Štatistika
Voľné pracovné miesta podľa krajiny:
| Krajina | Počet VPM | Počet ponúk |
| Belgicko | 0 | 0 |
| Bulharsko | 0 | 0 |
| Cyprus | 0 | 0 |
| Česká republika | 23 | 10 |
| Dánsko | 150 | 2 |
| Estónsko | 0 | 0 |
| Fínsko | 13 | 3 |
| Francúzsko | 0 | 0 |
| Grécko | 0 | 0 |
| Holandsko | 23 | 4 |
| Írsko | 0 | 0 |
| Island | 0 | 0 |
| Litva | 0 | 0 |
| Lotyšsko | 0 | 0 |
| Luxembursko | 0 | 0 |
| Maďarsko | 2 | 2 |
| Malta | 0 | 0 |
| Nemecko | 201 | 41 |
| Nórsko | 8 | 6 |
| Poľsko | 27 | 3 |
| Portugalsko | 0 | 0 |
| Rakúsko | 149 | 20 |
| Rumunsko | 0 | 0 |
| Severné Írsko | 0 | 0 |
| Slovenská republika | 0 | 1 |
| Slovinsko | 0 | 0 |
| Španielsko | 0 | 0 |
| Švajčiarsko | 3 | 2 |
| Švédsko | 0 | 4 |
| Taliansko | 203 | 2 |
| Veľká Británia | 50 | 9 |
| Spolu | 852 | 111 |
Voľné pracovné miesta podľa OKEČ:
| Krajina | Počet VPM | Počet ponúk |
| Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo | 15 | 2 |
| Rybolov, chov rýb | 0 | 0 |
| Ťažba nerastných surovín | 0 | 0 |
| Priemyselná výroba | 11 | 6 |
| Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody | 0 | 0 |
| Stavebníctvo | 129 | 22 |
| Veľkoobchod a maloobchod, oprava mot. vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru | 0 | 0 |
| Hotely a reštaurácie | 206 | 4 |
| Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie | 0 | 0 |
| Peňažníctvo a poisťovníctvo | 0 | 0 |
| Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj | 0 | 0 |
| Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 0 | 0 |
| Školstvo | 0 | 0 |
| Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť | 10 | 5 |
| Ostatné verejné, sociálne a osobné služby | 10 | 2 |
| Súkromné domácnosti s domácim personálom | 0 | 0 |
| Exteritoriálne organizácie a združenia | 0 | 0 |
| Spolu | 852 | 111 |
Voľné pracovné miesta podľa NACE:
| NACE | Počet VPM | Počet ponúk |
| Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | 177 | 9 |
| Ťažba a dobývanie | 0 | 0 |
| Priemyselná výroba | 45 | 13 |
| Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 21 | 4 |
| Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov | 0 | 0 |
| Stavebníctvo | 39 | 9 |
| Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov | 0 | 0 |
| Doprava a skladovanie | 38 | 3 |
| Ubytovacie a stravovacie služby | 113 | 11 |
| Informácie a komunikácia | 0 | 0 |
| Finančné a poisťovacie činnosti | 12 | 2 |
| Činnosti v oblasti nehnuteľností | 0 | 0 |
| Odborné, vedecké a technické činnosti | 21 | 5 |
| Administratívne a podporné služby | 0 | 0 |
| Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 0 | 0 |
| Vzdelávanie | 0 | 0 |
| Zdravotníctvo a sociálna pomoc | 24 | 14 |
| Umenie, zábava a rekreácia | 0 | 1 |
| Ostatné činnosti | 10 | 6 |
| Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie | 0 | 0 |
| Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení | 0 | 0 |
| Spolu | 500 | 77 |
Voľné pracovné miesta podľa vzdelania:
| Vzdelanie | Počet VPM | Počet VPM |
| ukončené základné | 0 | 0 |
| vyučený v odbore SOU | 0 | 0 |
| stredné odborné s maturitou | 0 | 0 |
| úplné stredoškolské s maturitou | 0 | 0 |
| vyššie vzdelanie | 0 | 0 |
| vysokoškolské vzdelanie | 0 | 0 |
| študent strednej školy | 10 | 1 |
| študent vysokej školy | 0 | 0 |
Voľné pracovné miesta podľa krajiny v %:
Voľné pracovné miesta podľa OKEČ v %:
Voľné pracovné miesta podľa NACE v %:












