Štatistika
Voľné pracovné miesta podľa krajiny:
| Krajina | Počet VPM | Počet ponúk |
| Belgicko | 0 | 0 |
| Bulharsko | 0 | 0 |
| Cyprus | 0 | 0 |
| Česká republika | 18 | 16 |
| Dánsko | 0 | 0 |
| Estónsko | 0 | 0 |
| Fínsko | 0 | 0 |
| Francúzsko | 0 | 0 |
| Grécko | 0 | 0 |
| Holandsko | 20 | 2 |
| Írsko | 0 | 0 |
| Island | 0 | 0 |
| Litva | 0 | 0 |
| Lotyšsko | 0 | 0 |
| Luxembursko | 0 | 0 |
| Maďarsko | 1200 | 2 |
| Malta | 0 | 0 |
| Nemecko | 17 | 8 |
| Nórsko | 1 | 1 |
| Poľsko | 0 | 0 |
| Portugalsko | 0 | 0 |
| Rakúsko | 8 | 7 |
| Rumunsko | 0 | 0 |
| Severné Írsko | 0 | 0 |
| Slovenská republika | 0 | 0 |
| Slovinsko | 0 | 0 |
| Španielsko | 5 | 1 |
| Švajčiarsko | 1 | 1 |
| Švédsko | 0 | 0 |
| Taliansko | 0 | 0 |
| Veľká Británia | 315 | 10 |
| Spolu | 1585 | 48 |
Voľné pracovné miesta podľa OKEČ:
| Krajina | Počet VPM | Počet ponúk |
| Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo | 1 | 1 |
| Rybolov, chov rýb | 0 | 0 |
| Ťažba nerastných surovín | 0 | 0 |
| Priemyselná výroba | 1453 | 10 |
| Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody | 0 | 0 |
| Stavebníctvo | 20 | 2 |
| Veľkoobchod a maloobchod, oprava mot. vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru | 2 | 1 |
| Hotely a reštaurácie | 17 | 8 |
| Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie | 29 | 10 |
| Peňažníctvo a poisťovníctvo | 0 | 0 |
| Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj | 0 | 0 |
| Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 0 | 0 |
| Školstvo | 0 | 0 |
| Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť | 62 | 15 |
| Ostatné verejné, sociálne a osobné služby | 0 | 0 |
| Súkromné domácnosti s domácim personálom | 1 | 1 |
| Exteritoriálne organizácie a združenia | 0 | 0 |
| Spolu | 1585 | 48 |
Voľné pracovné miesta podľa vzdelania:
| Vzdelanie | Počet VPM | Počet VPM |
| ukončené základné | 1200 | 2 |
| vyučený v odbore SOU | 132 | 15 |
| stredné odborné s maturitou | 5 | 5 |
| úplné stredoškolské s maturitou | 0 | 0 |
| vyššie vzdelanie | 5 | 1 |
| vysokoškolské vzdelanie | 13 | 12 |
| študent strednej školy | 0 | 0 |
| študent vysokej školy | 0 | 0 |
Voľné pracovné miesta podľa krajiny v %:
Voľné pracovné miesta podľa OKEČ v %:












