Životné a pracovné podmienky v EÚ/EHP
Prosím vyberte si krajinu prostredníctvom mapky alebo menu.

Slovenská republika
| Hlavné mesto: | Bratislava |
| Rozloha: | 49 035 km2 |
| Počet obyvateľov: | 5 412 254 |
| Územné rozdelenie: | 8 krajov, 79 okresov |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | slovenský |

Česká republika
| Hlavné mesto: | Praha |
| Rozloha: | 78.866 km2 |
| Počet obyvateľov: | 10.304.260 |
| Územné rozdelenie: | 7 krajov |
| Mena: | Koruna česká (Kč) |
| Štátny jazyk: | čeština |

Rakúsko
| Hlavné mesto: | Viedeň |
| Rozloha: | 83 858 km2 |
| Počet obyvateľov: | 8 184 691 |
| Územné rozdelenie: | 9 spolkových krajín |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | nemecký jazyk |

Maďarsko
| Hlavné mesto: | Budapesť |
| Rozloha: | 92 966 km2 |
| Počet obyvateľov: | 10 197 119 |
| Územné rozdelenie: | 19 župných oblastí + hlavné mesto Budapesť |
| Mena: | maďarský forint (HUF) |
| Štátny jazyk: | maďarský jazyk |

Poľsko
| Hlavné mesto: | Varšava |
| Rozloha: | 322 500 km2 |
| Počet obyvateľov: | 38 116 000 |
| Územné rozdelenie: | 16 vojvodstiev, 314 okresov, 65 miest s právami okresu a 2478 obcí |
| Mena: | poľský zlotý (PLN) |
| Štátny jazyk: | poľský jazyk |

Nemecko
| Hlavné mesto: | Berlín |
| Rozloha: | 356 520 km2 |
| Počet obyvateľov: | 82 431 390 |
| Územné rozdelenie: | 16 spolkových krajín |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | nemecký, v regiónoch s menšinami aj lužickosrbský, frízsky a dánsky jazyk |

Holandsko
| Hlavné mesto: | Amsterdam |
| Rozloha: | 41 526 km2 |
| Počet obyvateľov: | 16 500 000 |
| Územné rozdelenie: | 12 provincií |
| Mena: | Euro (EUR) |
| Štátny jazyk: | holandčina, frízština |

Belgicko
| Hlavné mesto: | Brusel |
| Rozloha: | 30 528 km2 |
| Počet obyvateľov: | 10 400 000 |
| Územné rozdelenie: | 3 regióny |
| Mena: | Euro (EUR) |
| Štátny jazyk: | flámčina, francúzština, nemčina |

Francúzsko
| Hlavné mesto: | Paríž |
| Rozloha: | 550 000 km2 |
| Počet obyvateľov: | 62,2 mil (2005) |
| Územné rozdelenie: | metropola (22 regiónov a 96 départementov), 4 zámorské départementy, 4 zámorské teritóriá, teritoriálne spoločenstvá so zvláštnym štatútom |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | francúzsky jazyk |

Švajčiarsko
| Hlavné mesto: | Bern |
| Rozloha: | 41 285 km2 |
| Počet obyvateľov: | 7 702 323 |
| Územné rozdelenie: | 26 kantónov, 2 636 komún |
| Mena: | Švajčiarsky frank (CHF) |
| Štátny jazyk: | nemecký, francúzsky, taliansky, rétorománsky |

Taliansko
| Hlavné mesto: | Rím |
| Rozloha: | 301 230 |
| Počet obyvateľov: | 5 482 266 /údaj IQ 2008 |
| Územné rozdelenie: | 20 regiónov, 107 provincií, 8 101 obcí |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | taliančina |

Malta
| Hlavné mesto: | Valletta |
| Rozloha: | 316 km2 |
| Počet obyvateľov: | 404 039 |
| Územné rozdelenie: |
Žiadne administratívne regióny |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | maltský, anglický |

Portugalsko
| Hlavné mesto: | Lisabon |
| Rozloha: | 92 345 km2 |
| Počet obyvateľov: | 10 643 000 |
| Územné rozdelenie: | 7 regiónov, 28 oblastí a dve autonómne oblasti Madeira a Azory |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | portugalčina |

Španielsko
| Hlavné mesto: | Madrid |
| Rozloha: | 504 782 km2 |
| Počet obyvateľov: | 44,2 mil. |
| Územné rozdelenie: | 17 autonómnych oblastí |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | španielčina (el castellano, el catalán, el vasco, el gallego, el valenciano - jazyky autonómnych oblastí) |

Veľká británia
| Hlavné mesto: | Londýn |
| Rozloha: | 244 820 |
| Počet obyvateľov: | 66 441 457 |
| Územné rozdelenie: | Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko |
| Mena: | Britská libra (GBP) |
| Štátny jazyk: | anglický jazyk |

Írsko
| Hlavné mesto: | Dublin |
| Rozloha: | 70 282 km2 |
| Počet obyvateľov: | 3 548 000 |
| Územné rozdelenie: | 4 provincie, 26 grófstiev |
| Mena: | Írska libra |
| Štátny jazyk: | írština, angličtina |

Nórsko
| Hlavné mesto: | Oslo |
| Rozloha: | 385 155 km2 |
| Počet obyvateľov: | 4 737 171 |
| Územné rozdelenie: | - |
| Mena: | Nórska koruna (NOK) |
| Štátny jazyk: | nórsky, laponský |

Island
| Hlavné mesto: | Reykjavik |
| Rozloha: | 103 000 |
| Počet obyvateľov: | 309 699 (apríl 2007) |
| Územné rozdelenie: | 23 správnych oblastí |
| Mena: | islandská koruna (ISK) |
| Štátny jazyk: | islandský jazyk |

Dánsko
| Hlavné mesto: | Kodaň |
| Rozloha: | 43 098 km2 /bez Faerských ostrovov a Grónska/ |
| Počet obyvateľov: | 5 482 266 /údaj IQ 2008 |
| Územné rozdelenie: | 5 regiónov, 98 samosprávnych miest |
| Mena: | Dánska koruna |
| Štátny jazyk: | dánčina |

Švédsko
| Hlavné mesto: | Štokholm |
| Rozloha: | 449 964 |
| Počet obyvateľov: | 9,3 milióna |
| Územné rozdelenie: | 21 regiónov |
| Mena: | švédska koruna (SEK) |
| Štátny jazyk: | švédčina |

Fínsko
| Hlavné mesto: | Helsinky |
| Rozloha: | 338.145 km2 |
| Počet obyvateľov: | 5.223.442 obyvateľov (2005) |
| Územné rozdelenie: | Južné Fínsko, Západné Fínsko, Východné Fínsko, Oulu, Laponsko, Alandy |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | fínčina a švédština |

Estónsko
| Hlavné mesto: | Tallin |
| Rozloha: | 45 226 |
| Počet obyvateľov: | 1 423 316 |
| Územné rozdelenie: | 15 krajov |
| Mena: | Estónska koruna (EEK) |
| Štátny jazyk: | estónčina |

Lotyšsko
| Hlavné mesto: | Riga |
| Rozloha: | 64 589 |
| Počet obyvateľov: | 2 281 000 |
| Územné rozdelenie: | 26 oblastí (rajons) a 7 miest s osobitným štatútom |
| Mena: | Lats (ls) |
| Štátny jazyk: | lotyština |

Litva
| Hlavné mesto: | Vilnius |
| Rozloha: | 65 200 |
| Počet obyvateľov: | 3 565 205 |
| Územné rozdelenie: | 10 oblastí, 60 administratívnych celkov, 41 okresov |
| Mena: | 1 Litas (LTL) |
| Štátny jazyk: | litovský |

Slovinsko
| Hlavné mesto: | Ľubľana |
| Rozloha: | 20 253 km2 |
| Počet obyvateľov: | 2 012 586 (2006) |
| Územné rozdelenie: | 217 samosprávnych krajov |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | slovinčina |

Rumunsko
| Hlavné mesto: | Bukurešť |
| Rozloha: | 238 391 km2 |
| Počet obyvateľov: | 22 335 551 |
| Územné rozdelenie: |
41 žúp, 263 miest, 2 685 strediskových obcí, 13 285 obcí |
| Mena: | leu (RON) = 100 bani |
| Štátny jazyk: | rumunčina |

Bulharsko
| Hlavné mesto: | Sofia |
| Rozloha: | 92 966 km2 |
| Počet obyvateľov: | 7 973 671 |
| Územné rozdelenie: | krajina sa skladá z 28 krajov |
| Mena: | Bulharská leva (BGN) |
| Štátny jazyk: | bulharčina |

Grécko
| Hlavné mesto: | Atény |
| Rozloha: | 131.944 km2 |
| Počet obyvateľov: | 10 700 000 |
| Územné rozdelenie: | 13 regiónov, 51 prefektúr a autonómne územie Mount Athos |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | gréčtina |

Cyprus
| Hlavné mesto: | Nikózia |
| Rozloha: | 9.250 km2 |
| Počet obyvateľov: | 780.133 obyvateľov (2005) |
| Územné rozdelenie: | Famagusta, Kyrenia, Larnaka, Limassol, Nikosia, Pafos |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | gréčtina, turečtina |

Luxembursko
| Hlavné mesto: | Luxembourg |
| Rozloha: | 2586,4 km2 |
| Počet obyvateľov: | 62,2 mil (2005) |
| Územné rozdelenie: | 3 distrikty rozdelené na 12 kantónov a 116 komún |
| Mena: | Euro |
| Štátny jazyk: | luxemburský, francúzsky, a nemecký jazyk |